BRH 40AQ
Горизонтальный плоскошлифовальный станок.
| Скорость продольного перемещения стола | м/мин. | 1 - 30 |
| Максимальное продольное перемещения стола - ручной | мм | 1200 |
| Бесступенчатое регулирование скорости продольного перемещения стола | м/мин. | 0,2 - 3 |
| Гидравлическое прерывистое перемещение | мм | 1 - 30 |
| Ручное перемещение (1 сегмент = 0,05 мм) | мм/об. | 5 |
| Ручное микроперемещение (1 сегмент = 0,005 мм) | мм/об. | 0,5 |
| Максимальное поперечное перемещение шлифовального шпинделя | мм | 485 |
| Ускоренное поперечное перемещение | м/мин. | 3 |
| Ускоренное вертикальное перемещение | м/мин. | 0,5 |
| Автоматическое перемещение | мм | 0,0025 - 0,05 |
| Ручное легкое перемещение (1 сегмент) | мм | 0,002 |
| Размер вертикального перемещения на 1 об. колеса | мм/об. | 0,25 |
| Обороты шлифовального шпинделя | об./мин. | 1850 |
| Мощность двигателя шлифовального шпинделя | кВт | 7,5 |
| Общая потребляемая мощность | кВА | 15,0 |
| Допустимый уровень шума на рабочем месте | дБ | 75 |
Технические данные
Рабочие параметры
- максимальная длина шлифования: 1000 мм
- максимальное расстояние от оси шлифовального шпинделя до стола: 660 мм
- размеры шлифовального диска (диаметр х ширина х зажимная щель): 350 x 40 - 80 x 127 мм
- зажимной конус шлифовального шпинделя: Morse 1:5
- максимальная нагрузка стола, включая зажим: 500 кг
Размер, масса
- зажимная площадь стола: 400 x 1000 мм
- горизонтальная плоскость проекции станка (длина х ширина): 4650 x 2300 мм
- высота станка: 2000 мм
- масса станка с стандартными принадлежностями: 3800 кг